- технологія інвертор
| Продуктивність - Холод: | 16 кВт |
| Продуктивність - Тепло: | 16.5 кВт |
| Номінальна потужність - Холод: | 5.6 кВт |
| Номінальна потужність - Тепло: | 4.57 кВт |
| Повітряпродуктивність: | 3000 м3/г |
| Енергоефективність (холод/тепло): | 2,86/3,61 кВт |
| Производительность | холод | кВт | 16.00 |
| тепло | кВт | 16.50 | |
| Источник электропитания | ~380-415V/50РHz/3Ph | ||
| Номинальная потребляемая мощность | холод | кВт | 5.6 |
| тепло | кВт | 4.57 | |
| Сила тока | холод | А | 9.7 |
| тепло | А | 7.9 | |
| Энергоэффективность | холод | EER | 2.86 |
| тепло | COP | 3.61 | |
| Воздухопроизводительность | м3/ч | 3000 | |
| Номинальное давление | вн.блок | Па | 50 |
| Диапазон давлений | вн.блок | Па | 0-150 |
| Уровень звукового давления | вн./нар. блок | дБ(А) | 57/56/54/49/63 |
| Тип хладагента | R410a | ||
| Объем хладагента | кг | 5.0 | |
| Габаритные размеры (Ш/В/Г) | вн./нар. блок | мм | 1340х750х350/ 1085х427х1365 |
| Вес | вн./нар. блок | кг | 57/126 |
| Температурный диапазон работы | холод | °C | -15/+48 |
| тепло | °C | -20/+24 | |
| Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 9.53/ 3/8’’ | |
| Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 15.88/ 5/8’’ | |
| Максимальный перепад высоты магистрали | м | 30 | |
| Максимальная длина магистрали | м | 50 | |
| Количество межблочных жил (на управлении) | 2*1.0 – при длине более 20 м | ||
| Место подачи осн. питания | наружный | ||
| Количество жил (подача питания внутр./нар.) | вн.блок | 3(Ø1.0мм) | |
| нар.блок | 3(Ø2.5 мм) | ||
| Заводская заправка фреоном (на кол-во метров погонных) | м | 7.5 | |
| Кол-во заправки фреоном на м.п. (превышение, на каждый метр погонный) | грамм/ м.п. | 60 | |
| SEER/SCOP | 5.6/3.8 |

* Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без попередження.
Модельный ряд
CH-ID09NK4/CH-IU09NK4CH-ID12NK4/CH-IU12NK4CH-ID18NK4/CH-IU18NK4CH-ID24NK4/CH-IU24NK4CH-ID36NK4/CH-IU36NM4CH-ID48NK4/CH-IU48NM4CH-ID60NK4/CH-IU60NM4